STD-diagnosztika
Szexuális úton terjedő kórokozók kimutatása egy mintából
- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Herpes simplex (1/2)
- Mycoplasma genitalium
- Ureaplasma urealyticum
- Gardnerella vaginalis
- Trichomonas vaginalis
| Cervicitis/urethritis/prostatitis | STD és HPV diagnosztizálás | Genitális fekély | Cervikális rák diagnózis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes panel | Első diagnózis | Nem NG, nem CT | ||||
| NGG | + | + | + | |||
| CT | + | + | + | |||
| MG | + | + | + | |||
| UU | + | + | + | |||
| TV | + | + | + | |||
| GV | + | + | + | |||
| HSV1/2 | + | + | + | + | ||
| HPV | + | + | ||||
